| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJB107M010RNJ | AVX | 3528-B | 21+ | 10000 | 2026-07-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJB107M010RNJ | AVX | 3528-B | 21+ | 10000 | 2026-07-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF BK2125HM102-T | TAIYO/太诱 | O805 | 07+ | 500000 | 2026-06-23 | |||
| LBH1608T47NJ | TAIYO/太诱 | O603 | 07+ | 500000 | 2026-06-23 | |||
| LBC2016T1R0M | TAIYO/太诱 | O805 | 07+ | 500000 | 2026-06-23 | |||
| LBC2012T2R2MR-PB | TAIYO/太诱 | O805 | 07+ | 500000 | 2026-06-23 | |||
| LBC20125101K | TAIYO/太诱 | O805 | 07+ | 500000 | 2026-06-23 | |||
| LB2518T471K | TAIYO/太诱 | 2.51.8mm | 2011+ | 6000 | 2026-06-23 | |||
| APT1608-TD32 | KINGBRIGHT/今台 | 1608-0603 | 10+ROHS | 2000 | 2026-06-23 | |||
| APD340VRTR-G1 | BCD | DO-214AC | 13+ | 12674 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBB60 450V 3UF | JOTSNC | 19+ | 900000 | 2026-06-23 | ||||
| CBB60 450VAC 4uf | JOTSNC | 19+ | 900000 | 2026-06-23 | ||||
| CBB60 450VAC 5UF | JOTSNC | 19+ | 900000 | 2026-06-23 | ||||
| CBB60 450VAC 6UF | JOTSNC | 19+ | 900000 | 2026-06-23 | ||||
| CBB60 450V 8UF | JOTSNC | 19+ | 900000 | 2026-06-23 | ||||
| CBB60 450V 10UF | JOTSNC | 19+ | 900000 | 2026-06-23 | ||||
| CBB60 450VAC 12UF | JOTSNC | 19+ | 900000 | 2026-06-23 | ||||
| CBB60 450VAC 15UF | JOTSNC | 19+ | 900000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB2518T471K | TAIYO/太诱 | 2.51.8mm | 2011+ | 6000 | 2026-06-23 | |||
| LBH1608T47NJ | TAIYO/太诱 | O603 | 07+ | 500000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN1N0S02 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN1N1S02 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN1N2S02 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN1N3S02 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN1N5S02 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN1N6S02 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJM0335C1E5R0BB01D | MURATA/村田 | SMD-0201 | 13+ | 30000 | 2026-06-23 | |||
| GJM0335C1ER60BB01D | MURATA/村田 | SMD-0201 | 13+ | 195000 | 2026-06-23 | |||
| GNM212R61C105MA16D | MURATA/村田 | SMD | 2015+ | 312000 | 2026-06-23 | |||
| GRM0335C1H820GA01D | MURATA/村田 | SMD-0201 | 13+ | 270000 | 2026-06-23 | |||
| GRM32ER71E226KE15L | MURATA/村田 | 1210 | 15+ | 11000 | 2026-06-23 | |||
| GRM32ER60J107ME20L | MURATA/村田 | 32251210 | 1845+ | 4000 | 2026-06-23 | |||
| CL03A105MQ3CSNH | SAMSUNG/三星 | SMD-0201 | 17+ | 3600000 | 2026-06-23 | |||
| CL10A225KQ8NNNC | SAMSUNG/三星 | SMD-0603 | 17+ | 240000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK1005HW601-T | TAIYO/太诱 | 0402-600R | 1302+ | 40000 | 2026-06-23 | |||
| BLM03BD750SN1D | MURATA/村田 | 0201-75R | 1341+ | 345000 | 2026-06-23 | |||
| BLM03PX330SN1D | MURATA/村田 | 0201-33R | 1350+ | 900000 | 2026-06-23 | |||
| BLM15PD800SN1D | MURATA/村田 | 0402-80R | 1251+ | 130000 | 2026-06-23 | |||
| BLM21PG221SN1D | MURATA/村田 | 20120805 | 09+ | 24000 | 2026-06-23 | |||
| MMZ1005S601CT000 | TDK/东电化 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| MMZ1608R102ATA00 | TDK/东电化 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| MMZ1608R102CTA00 | TDK/东电化 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T491B475K016AT | KEMET/基美 | SMD-B | 1024 | 1958 | 2026-06-23 | |||
| T491D226K025AT | KEMET/基美 | SMD-D | 0711+ | 2000 | 2026-06-23 | |||
| T495X227M010ATE100 | KEMET/基美 | SMD-7343 | 0848+ | 500 | 2026-06-23 | |||
| TAJB226K010RNJ | AVX | SMD-B | 2011+ | 3800 | 2026-06-23 | |||
| TAJB226M020RNJ 20V22UF/B |
|
AVX | 3528-B | 1745+ | 1000 | 2026-06-23 | ||
| TAJC106K025RNJ | AVX | 6032-C | 1926+ | 350 | 2026-06-23 | |||
| TAJE107M020RNJ | AVX | 7343-E | 1435+ | 96 | 2026-06-23 | |||
| TAJE107M025RNJ | AVX | 7343-E | 1749 | 350 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74AHC1G14DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 11+PB | 6000 | 2026-06-23 | |||
| SN74AHC1G14DCKR | TI/德州仪器 | SOT-353 | 10+PB | 9000 | 2026-06-23 | |||
| SN74AHC1G14DCKR | TI/德州仪器 | SOT-353 | 08+ROHS | 33000 | 2026-06-23 | |||
| SN74AHC1G14DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 08+ROHS | 2419 | 2026-06-23 | |||
| SN74AHCT1G08DCKR | TI/德州仪器 | SOT-353 | 06+PB | 30000 | 2026-06-23 | |||
| TMS320F28034PNT | TI/德州仪器 | LQFP80 | 2043+5 | 2380 | 2026-06-23 | |||
| LM239DR | TI/德州仪器 | SOP-14 | 2113+5 | 5000 | 2026-06-23 | |||
| TLV9061SQDBVRQ1 | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 21+ | 6000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBC2016T1R0M | TAIYO/太诱 | O805 | 07+ | 500000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN18NJ02D | MURATA/村田 | 0402-18N | 1321+ | 220000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN1N8S02D | MURATA/村田 | 0402-1N8S | 05+ | 40000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN1N8S02D | MURATA/村田 | 0402-1N8 | 05+ | 40000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN2N7S02D | MURATA/村田 | 0402-2N7 | 05+ | 40000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN4N7S02D | MURATA/村田 | 0402-4N7S | 05+ | 40000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HN5N6S02D | MURATA/村田 | 0402-5N6 | 05+ | 40000 | 2026-06-23 | |||
| LQG15HS8N2J02D | MURATA/村田 | 0402-8n2 | 05nopb | 40000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM033R71E681JA01D | MURATA/村田 | 0201-680PF | 13+ | 75000 | 2026-06-23 | |||
| GRM1555C1H680GA01D | MURATA/村田 | SMD-0402 | 13+ | 10000 | 2026-06-23 | |||
| JMK063ABJ105MP-F | TAIYO/太诱 | 0201-1UF | 17+ | 2870000 | 2026-06-23 | |||
| EMK107BB7225KA-T |
|
TAIYO/太诱 | 1608-0603 | 19+ | 80000 | 2026-06-23 | ||
| UMK107AB7105KA-T |
|
TAIYO/太诱 | 1608-0603 | 20+ | 120000 | 2026-06-23 | ||
| GCM155C71A105KE38D | MURATA/村田 | 1005/0402 | 20+ | 84582 | 2026-06-23 | |||
| GCM155R71H103KA55D | MURATA/村田 | 1005/0402 | 20+ | 199056 | 2026-06-23 | |||
| GCM155R71H104KE02D | MURATA/村田 | 1005/0402 | 20+ | 388263 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSHP06TSGER | KE | SMD1.27-6 | 25+ | 2000 | 2026-08-01 | |||
| 2PD1820AQ | PHILIPS/飞利浦 | SOT-323 | 0627+ | 3000 | 2026-06-23 | |||
| 2PA1774S | PHILIPS/飞利浦 | SOT-423 | 0644+ | 3000 | 2026-06-23 | |||
| 2PA1774Q | PHILIPS/飞利浦 | SOT-323 | 0638+ | 3000 | 2026-06-23 | |||
| 2N7002K | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 0551+ | 21000 | 2026-06-23 | |||
| 2N7000 | CJ/长电 | TO-92 | 11+ROHS | 700 | 2026-06-23 | |||
| 1PS79SB40 | NXP/恩智浦 | SOD-523 | 12+ROHS | 36000 | 2026-06-23 | |||
| 17-21SURC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | SMD-LED | 09+NOPB | 240000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW15AN7N5J00 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW15AN8N2H00 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW15AN8N2J00 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW15AN9N1H00 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW15ANR12J00 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW18AN15NJ00 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW18AN15NJ10 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW18AN15NJ10D | MURATA/村田 | 16080603 | 07+ | 20000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW2BHN12NK13 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW2BHN15NK13 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW2BHN18NK13 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW2BHN2N7D13 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW2BHN33NG03 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW2BHN39NG03 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW2BHN3N1D13 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW2BHN3N3D13 | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PA1774Q | PHILIPS/飞利浦 | SOT-323 | 0638+ | 3000 | 2026-06-23 | |||
| 2PA1774S | PHILIPS/飞利浦 | SOT-423 | 0644+ | 3000 | 2026-06-23 | |||
| 2PD1820AQ | PHILIPS/飞利浦 | SOT-323 | 0627+ | 3000 | 2026-06-23 | |||
| 2PD601ASW | PHILIPS/飞利浦 | SOT-323 | 0516+ | 3000 | 2026-06-23 | |||
| 2SA1576A | ROHM/罗姆 | SOT-323 | 0701+ | 9000 | 2026-06-23 | |||
| 2SA2071 | ROHM/罗姆 | SOT-89 | 1343+ | 531 | 2026-06-23 | |||
| 2SC1623-T1B | NEC/日电电子 | SOT-23 | 09+ | 6000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW15AN7N5H00D | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW15AN82NJ00D | MURATA/村田 | SMD | 07+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW18AN15NG00D | MURATA/村田 | 16080603 | 09+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW18AN15NG00D | MURATA/村田 | 16080603 | 07+ | 20000 | 2026-06-23 | |||
| LQW18AN15NJ00D | MURATA/村田 | 16080603 | 09+ | 80000 | 2026-06-23 | |||
| LQW18AN39NG00D | MURATA/村田 | 16080603 | 07+ | 20000 | 2026-06-23 | |||
| LQW18AN39NG00D | MURATA/村田 | 0603-39NG | 05+ | 40000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC4081 | ROHM/罗姆 | SOT-323 | 0746+ | 3000 | 2026-06-23 | |||
| TPS62748YFPR | TI/德州仪器 | DSBGA8 | 20+ | 6000 | 2026-06-23 | |||
| LM2676SDX-5.0/NOPB | TI/德州仪器 | LLP14 | 2202+ | 2500 | 2026-06-23 | ![]() |
||
| LM2676SD-5.0/NOPB | TI/德州仪器 | LLP14 | 22+ | 3000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC6SLX25-2CSG324C | XILINX/赛灵思 | BGA324 | 21+ | 135 | 2026-06-23 | |||
| MT47H64M16NF-25E:M | MICRON/美光 | FBGA84 | 1206 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R5TPB330M | SANYO/三洋 | SMD | 0702+ | 4950 | 2026-06-23 | |||
| 592D477X06R3C2T20H | VISHAY/威世 | SMD-C | 2011+ | 4000 | 2026-06-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PS79SB40 | NXP/恩智浦 | SOD-523 | 12+ROHS | 36000 | 2026-06-23 | |||
| 2SK3018 T106 | ROHM/罗姆 | SOT-323 | 1004 | 9000 | 2026-06-23 |